天龍村役場
【県道・国道関係及び愛知県・静岡県境道路情報】
地図番号 | №1(変更) |
||
路線名 | 国道418号 | 区 間 | 福島トンネル 的瀬坑口付近 (三叉路) |
期 間 | 当面の間 | 時 間 | 片側交互通行 |
理 由 | トンネル取付道路工事のため | 地 図 | №1 |
備 考 | 令和5年4月28日(金)午後2時より、 国道418号福島トンネルが供用開始となりました。 ※令和2年1月に発生した旧道の崩落状況はこちら 当面の間、トンネル出入口付近で取付道路工事が 行われますので、道路標識等に従って 速度を落とし、十分注意して通行してください。 |
地図番号 | №2 | ||
路線名 | 国道418号 | 区 間 | 足瀬~戸口 |
期 間 | - | 時 間 | 終日通行可 |
理 由 | 土砂崩落 | 地 図 | №2 |
備 考 | 【発注者:長野県】令和4年6月10日より終日通行可 ※大雨等の危険な時は終日通行止めとすることがあります。 |
地図番号 | №1 |
||
路線名 | 村道明ヶ島線 | 区 間 | 田井沢橋上 |
期 間 | 当面の間 | 時 間 | 終日全面 |
理 由 | 治山工事及び 国道災害復旧工事のため |
地 図 | No.3 |
備 考 |
地図番号 | №2 | ||
路線名 | 村道要津線 | 区 間 | 要長橋 |
期 間 | 当面の間 | 時 間 | 終日全面 |
理 由 | 吊り橋老朽化のため | 地 図 | No.4 |
備 考 |
地図番号 | №1 | ||
路線名 | 林道虫川新野峠線 | 区 間 | 全線 |
期 間 | 当面の間 | 時 間 | 終日全面 |
理 由 | 土砂崩落・道路決壊等 | 地 図 | No.6 |
備 考 |
地図番号 | №2 |
||
路線名 | 林道大久那線 | 区 間 | 全線 |
期 間 | 当面の間 | 時 間 | 終日全面 |
理 由 | 土砂崩落・道路決壊等 | 地 図 | No.7 |
備 考 |