年 | 実 延 長 m | 改良済延長 m | 改 良 率 % | 舗装済延長 m | 舗 装 率 % |
平成2年 | 120,437 | 18,639 | 15.5 | 81,929 | 68.0 |
平成3年 | 122,691 | 18,638 | 15.2 | 81,929 | 66.8 |
平成4年 | 123,024 | 22,243 | 18.1 | 82,309 | 66.9 |
平成5年 | 124,117 | 26,503 | 21.4 | 82,733 | 66.7 |
平成6年 | 125,114 | 28,521 | 22.8 | 83,920 | 67.1 |
平成7年 | 126,022 | 29,705 | 23.6 | 88,099 | 69.9 |
平成8年 | 127,169 | 30,734 | 24.2 | 89,295 | 70.2 |
平成9年 | 128,285 | 32,156 | 25.1 | 91,584 | 71.4 |
平成10年 | 128,273 | 33,697 | 26.3 | 93,114 | 72.6 |
平成11年 | 128,172 | 34,716 | 27.1 | 94,903 | 74.0 |
平成12年 | 128,225 | 36,202 | 28.2 | 95,879 | 74.8 |
平成13年 | 128,918 | 38,111 | 29.6 | 96,520 | 74.9 |
平成14年 | 129,031 | 40,180 | 31.1 | 96,536 | 74.8 |
平成15年 | 129,011 | 42,003 | 32.6 | 96,734 | 75.0 |
平成16年 | 127,907 | 42,248 | 33.0 | 96,414 | 75.4 |
平成17年 | 127,895 | 42,678 | 33.4 | 96,402 | 75.4 |
平成18年 | 127,863 | 43,114 | 33.7 | 96,369 | 75.4 |
平成19年 | 127,874 | 43,981 | 34.4 | 96,381 | 75.4 |
平成20年 | 129,042 | 46,200 | 35.8 | 98,180 | 76.1 |
平成21年 | 130,467 | 48,208 | 37.0 | 99,605 | 76.3 |
平成22年 | 130,465 | 49,625 | 38.0 | 100,039 | 76.7 |
平成23年 | 130,483 | 49,928 | 38.3 | 100,642 | 77.1 |
平成24年 | 130,483 | 50,569 | 38.8 | 100,943 | 77.4 |
平成25年 | 130,674 | 50,567 | 38.7 | 101,647 | 77.8 |
平成26年 | 130,801 | 51,098 | 39.1 | 101,815 | 77.8 |
平成27年 | 131,000 | 51,302 | 39.2 | 102,067 | 77.9 |
平成28年 | 131,001 | 51,399 | 39.2 | 102,068 | 77.9 |
平成29年 | 130,998 | 52,090 | 39.8 | 102,066 | 77.9 |
平成30年 | 131,311 | 53,016 | 40.4 | 102,319 | 77.9 |
平成31年 (令和元年) |
131,274 | 53,413 | 40.7 | 102,281 | 77.9 |
(市町村道路状況調査:各年4月1日現在)