歴代副村長(助役)
代 別 | 氏 名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
初代 | 村松久雄 | 昭和31年12月20日 | 昭和32年5月31日 |
2代 | 吉澤一夫 | 昭和32年6月11日 | 昭和35年10月18日 |
3代 | 鎌倉武郎 | 昭和35年12月19日 | 昭和39年12月18日 |
4代 | 熊谷 治 | 昭和40年1月16日 | 昭和44年1月15日 |
5代 | 橋場定始 | 昭和44年4月1日 | 昭和48年3月31日 |
6代 | 遠山久人 | 昭和48年6月16日 | 昭和56年6月15日 |
7代 | 服部晃茂 | 昭和56年7月21日 | 昭和59年3月31日 |
8代 | 村澤恒男 | 昭和60年4月1日 | 平成5年3月31日 |
9代 | 松下信仁 | 平成5年4月1日 | 平成9年3月31日 |
10代 | 板倉千昭 | 平成9年4月1日 | 平成13年3月31日 |
11代 | 村澤文仁 | 平成13年7月1日 | 平成19年3月31日 |
(副村長) | 村澤文仁 | 平成19年4月1日 | 平成21年6月30日 |
空 席 | 平成21年7月1日 | 平成23年6月30日 | |
2代 | 永嶺誠一 | 平成23年7月1日 | 平成28年8月26日 |
空 席 | 平成28年8月27日 | 平成29年3月31日 | |
3代 | 小林公人 | 平成29年4月1日 | 令和3年3月31日 |
空 席 | 令和3年4月1日 | 令和3年9月30日 | |
4代 | 竹田順次 | 令和3年10月1日 |
【参考】
歴代助役(平岡村)
代 別 | 氏 名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
初代 | 宮澤政一郎 | 明治22年5月23日 | |
2代 | 遠山 勝 | 明治23年7月19日 | |
3代 | 吉澤 省 | 明治25年3月26日 | |
4代 | 遠山正雄 | 明治27年5月21日 | |
5代 | 宮澤政一郎 | 明治30年1月31日 | |
6代 | 田村嘉輔 | 明治31年3月3日 | |
7代 | 遠山善治郎 | 明治32年3月6日 | |
8代 | 遠山徳治郎 | 明治35年11月20日 | |
9代 | 遠山佐茂一 | 明治39年12月24日 | |
10代 | 小瀬水林之助 | 明治41年2月17日 | |
11代 | 秦 宇平治 | 明治42年3月6日 | |
12代 | 村澤源弥 | 大正3年8月30日 | |
13代 | 遠山林景 | 大正4年12月20日 | |
14代 | 村澤直貴 | 大正13年8月24日 | |
15代 | 大平直太郎 | 昭和3年10月5日 | |
16代 | 光澤綱男 | 昭和11年1月15日 | |
17代 | 野竹伊里 | 昭和22年6月13日 | |
18代 | 小林 巌 | 昭和27年12月9日 |
資料:天龍村史、総務課
歴代助役(神原村)
代 別 | 氏 名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
初代 | 村松治平 | 明治22年6月20日 | |
2代 | 村松弥平 | 明治25年4月19日 | |
3代 | 熊谷春吉 | 明治26年5月31日 | |
4代 | 堤本栄太郎 | 明治27年5月4日 | |
5代 | 平松壽三郎 | 明治31年5月19日 | |
6代 | 関浦杢太郎 | 明治35年5月7日 | |
7代 | 村松治郎作 | 明治37年1月14日 | |
8代 | 金澤源藤 | 明治38年5月20日 | |
9代 | 関浦杢太郎 | 明治38年10月13日 | |
10代 | 村松安弥 | 明治41年2月3日 | |
11代 | 坂本清一郎 | 明治44年5月11日 | |
12代 | 村松清治郎 | 大正3年12月11日 | |
13代 | 村井周吉 | 大正8年6月16日 | |
14代 | 坂本清一郎 | 大正9年5月27日 | |
15代 | 金田正孝 | 大正10年4月8日 | |
16代 | 林 直一 | 大正11年5月27日 | |
17代 | 福島正良 | 大正13年3月12日 | |
18代 | 坂本清一郎 | 大正15年6月1日 | |
19代 | 金田正孝 | 昭和5年6月1日 | |
20代 | 村松作市 | 昭和8年12月20日 | |
21代 | 伊藤定義 | 昭和10年4月2日 | |
22代 | 村松誠吉 | 昭和12年1月25日 | |
23代 | 福島正良 | 昭和16年2月5日 | |
24代 | 鈴木芳久 | 昭和17年12月1日 | |
25代 | 村松盈三 | 昭和18年11月20日 | |
26代 | 村松賢一 | 昭和21年4月22日 | |
27代 | 金田三二 | 昭和22年5月20日 | |
28代 | 村松安平 | 昭和25年4月1日 | |
29代 | 関浦博夫 | 昭和29年4月1日 | |
30代 | 佐々木正道 | 昭和29年9月13日 |
資料:天龍村史、総務課