年 | ごみ | し尿 (kl) |
|
可燃物 (t) |
不燃物 (t) |
||
平成3年 | 254 | 177 | 1,006 |
平成4年 | 248 | 172 | 999 |
平成5年 | 250 | 166 | 1,036 |
平成6年 | 260 | 157 | 965 |
平成7年 | 256 | 155 | 967 |
平成8年 | 251 | 147 | 1017 |
平成9年 | 255 | 63 | 1,042 |
平成10年 | 266 | 52 | 1073 |
平成11年 | 288 | 54 | 1,037 |
平成12年 | 271 | 54 | 1015 |
平成13年 | 298 | 51 | 897 |
平成14年 | 304 | 35 | 721 |
平成15年 | 345 | 719 | |
平成16年 | 212 | 468 | |
平成17年 | 314 | 417 | |
平成18年 | 298 | 335 | |
平成19年 | 276 | 326 | |
平成20年 | 262 | 308 | |
平成21年 | 250 | 304 | |
平成22年 | 228 | 269 | |
平成23年 | 241 | 259 | |
平成24年 | 237 | 244 | |
平成25年 | 230 | 252 | |
平成26年 | 215 | 190 | |
平成27年 | 242 | 228 | |
平成28年 | 264 | 211 | |
平成29年 | 237 | 209 |
(公共施設状況調)