天龍村役場
【県道・国道関係及び愛知県・静岡県境道路情報】
★「地図」の通行止め箇所(地図上に示されていない路線は、おおよその工事箇所ですのでご了承願います。)
地図番号 | №1(変更) |
||
路線名 | 国道418号 | 区 間 | 福島トンネル 的瀬坑口付近 (三叉路) |
期 間 | 当面の間 | 時 間 | 片側交互通行 |
理 由 | トンネル取付道路工事のため | 地 図 | №1 |
備 考 | 令和5年4月28日(金)午後2時より、 国道418号福島トンネルが供用開始となりました。 ※令和2年1月に発生した旧道の崩落状況はこちら 当面の間、トンネル出入口付近で取付道路工事が |
地図番号 |
№2 |
||
路線名 |
国道418号 |
区 間 |
足瀬~戸口 |
期 間 |
– |
時 間 |
終日通行可 |
理 由 |
地 図 |
№2 |
|
備 考 |
【発注者:長野県】令和4年6月10日より終日通行可 ※大雨等の危険な時は終日通行止めとすることがあります。 |
地図番号 | No.3 | ||
路線名 | 国道418号 | 区 間 | 的瀬橋付近 |
期 間 | 令和6年9月20日、26日、 27日、30日 |
時 間 | 夜間 (20:00~5:00) |
理 由 | 橋梁工事のため | 地 図 | No.3 |
備 考 |
地図番号 | No.4 | ||
路線名 | 主要地方道 飯田富山佐久間線 | 区 間 | 坂部区 虫川橋付近 |
期 間 | 令和6年8月16日(金)~ 9月30日(月) |
時 間 | 終日全面 |
理 由 | 橋梁工事のため | 地 図 | No.4 |
備 考 | 4t車以上の車両のみ通行できません。 |
地図番号 | №1 |
||
路線名 | 村道明ヶ島線 | 区 間 | 田井沢橋上 |
期 間 | 当面の間 | 時 間 | 終日全面 |
理 由 | 治山工事及び 国道災害復旧工事のため |
地 図 | No.5 |
備 考 |
地図番号 | №2 | ||
路線名 | 村道要津線 | 区 間 | 要長橋 |
期 間 | 当面の間 | 時 間 | 終日全面 |
理 由 | 吊り橋老朽化のため | 地 図 | No.6 |
備 考 |
地図番号 | No.4 | ||
路線名 | 村道的瀬線 | 区 間 | 中組区 福島トンネル坑口付近 |
期 間 | 令和6年9月2日(月)~ 9月30日(月) |
時 間 | 終日全面 |
理 由 | 国道との 舗装すり付け工事のため |
地 図 | No.7 |
備 考 |
地図番号 | No.5 | ||
路線名 | 村道天龍左岸線 | 区 間 | コイザワ橋付近 |
期 間 | 令和6年9月2日(月)~ 11月29日(金) |
時 間 | 終日全面 |
理 由 | 道路工事のため | 地 図 | No.8 |
備 考 |
地図番号 | No.6 | ||
路線名 | 村道屋奈瀬連地線 | 区 間 | 長島宇連区 林道大久那線との交点付近 |
期 間 | 令和6年9月17日(火) ~令和6年10月11日(金) |
時 間 | 終日全面 |
理 由 | 中部電力作業のため | 地 図 | No.9 |
備 考 |
地図番号 | №1 | ||
路線名 | 林道虫川新野峠線 | 区 間 | 全線 |
期 間 | 当面の間 | 時 間 | 終日全面 |
理 由 | 土砂崩落・道路決壊等 | 地 図 | No.10 |
備 考 |
地図番号 | №2 |
||
路線名 | 林道大久那線 | 区 間 | 全線 |
期 間 | 当面の間 | 時 間 | 終日全面 |
理 由 | 土砂崩落・道路決壊等 | 地 図 | No.11 |
備 考 |