【議 長】
代 別 | 氏 名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
初代 | 吉澤 一夫 | 昭和31年10月3日 | 昭和32年4月30日 |
2代 | 遠山 茂登 | 昭和32年5月8日 | 昭和39年10月29日 |
3代 | 宮澤 孝 | 昭和39年11月27日 | 昭和40年4月30日 |
4代 | 鈴木 三郎 | 昭和40年5月10日 | 昭和48年4月30日 |
5代 | 村澤 房男 | 昭和48年5月11日 | 昭和54年4月30日 |
6代 | 遠山 茂登 | 昭和54年5月1日 | 昭和56年4月30日 |
7代 | 秦 正 | 昭和56年5月16日 | 昭和58年4月30日 |
8代 | 竹下 直人 | 昭和58年5月1日 | 昭和60年4月30日 |
9代 | 金田 司 | 昭和60年5月2日 | 昭和62年4月30日 |
10代 | 金田今朝文 | 昭和62年5月1日 | 平成3年4月30日 |
11代 | 宮澤 忠 | 平成3年5月30日 | 平成5年4月30日 |
12代 | 宮澤 貢 | 平成5年5月10日 | 平成7年4月30日 |
13代 | 遠山 良久 | 平成7年5月1日 | 平成9年4月30日 |
14代 | 松下 平一 | 平成9年5月2日 | 平成11年4月30日 |
15代 | 金田今朝文 | 平成11年5月1日 | 平成15年4月30日 |
16代 | 宮澤 忠 | 平成15年5月1日 | 平成17年4月30日 |
17代 | 村澤 庄治 | 平成17年5月1日 | 平成19年4月30日 |
18代 | 坂本 達春 | 平成19年5月1日 | 平成21年4月30日 |
19代 | 村澤 庄治 | 平成21年5月1日 | 平成23年4月30日 |
20代 | 堤本伊那人 | 平成23年5月1日 | 平成25年4月30日 |
21代 | 野竹 正孝 | 平成25年5月1日 | 平成27年4月30日 |
22代 | 堤本伊那人 | 平成27年5月1日 | 平成28年5月13日 |
23代 | 板倉 幸正 | 平成28年5月13日 | 平成29年4月30日 |
24代 | 板倉 幸正 | 平成29年5月1日 | 平成31年4月25日 |
25代 | 大平 正長 | 平成31年4月25日 | 令和3年4月30日 |
26代 | 熊谷美沙子 | 令和3年5月1日 | 令和5年4月30日 |
27代 | 後藤 知久 | 令和5年5月1日 |
【副議長】
代 別 | 氏 名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
初代 | 村松 良長 | 昭和31年10月3日 | 昭和32年4月30日 |
2代 | 後藤 安男 | 昭和32年5月8日 | 昭和36年4月30日 |
3代 | 村松 久雄 | 昭和36年5月4日 | 昭和40年4月30日 |
4代 | 宮澤 孝 | 昭和40年5月10日 | 昭和44年4月30日 |
5代 | 村澤 房男 | 昭和44年5月10日 | 昭和48年4月30日 |
6代 | 森 廣治 | 昭和48年5月11日 | 昭和52年4月30日 |
7代 | 大平 次郎 | 昭和52年5月2日 | 昭和54年4月30日 |
8代 | 森 廣治 | 昭和54年5月1日 | 昭和56年4月30日 |
9代 | 佐々木宗明 | 昭和56年5月16日 | 昭和58年4月30日 |
10代 | 金田 司 | 昭和58年5月1日 | 昭和60年4月30日 |
11代 | 宮澤 貢 | 昭和60年5月2日 | 昭和62年4月30日 |
12代 | 羽田野七郎平 | 昭和62年5月1日 | 平成1年4月30日 |
13代 | 金田 司 | 平成1年5月8日 | 平成3年4月30日 |
14代 | 松下 平一 | 平成3年5月30日 | 平成5年4月30日 |
15代 | 遠山 良久 | 平成5年5月10日 | 平成7年4月30日 |
16代 | 大平 茂人 | 平成7年5月1日 | 平成9年4月30日 |
17代 | 板倉 良三 | 平成9年5月2日 | 平成11年4月30日 |
18代 | 遠山 全志 | 平成11年5月1日 | 平成13年4月30日 |
19代 | 坂本 達春 | 平成13年5月1日 | 平成15年4月30日 |
20代 | 村澤 庄治 | 平成15年5月1日 | 平成17年4月30日 |
21代 | 関浦 雅志 | 平成17年5月1日 | 平成19年4月30日 |
22代 | 堤本伊那人 | 平成19年5月1日 | 平成21年4月30日 |
23代 | 野竹 正孝 | 平成21年5月1日 | 平成23年4月30日 |
24代 | 上野伊佐雄 | 平成23年5月1日 | 平成25年4月30日 |
25代 | 堤本伊那人 | 平成25年5月1日 | 平成27年4月30日 |
26代 | 板倉 幸正 | 平成27年5月1日 | 平成28年5月13日 |
27代 | 村松 克一 | 平成28年5月13日 | 平成29年4月30日 |
28代 | 大平 正長 | 平成29年5月1日 | 平成31年4月25日 |
29代 | 村松小司郎 | 平成31年4月25日 | 令和3年4月30日 |
30代 | 後藤 知久 | 令和3年5月1日 | 令和5年4月30日 |
31代 | 大平 正長 | 令和5年5月1日 |
資料:総務課