天龍村は、生産性向上特別措置法に係る導入促進基本計画を策定し、令和3年1月18日付けで国の同意を得ました。
これにより、「先端設備等導入計画」の申請受付を開始し、本村の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
先端設備等導入計画について
詳細・様式取得については、下記外部サイトにて確認をお願いします。
生産性向上特別措置法による支援・策定の手引き(中小企業庁HP)
・先端設備等導入計画は、生産性向上特別措置法において措置されたもので、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
・先端設備等導入計画の認定を受けた事業者は、国のものづくり補助金等において審査時加点や補助率のかさ上げ等の支援があります。
・認定を受けられる「中小企業者」の規模
産業分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
・導入促進基本計画の主な要件
計画期間 | 計画認定から3年、4年又は5年間 |
労働生産性の向上目標 | 計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 算定式:(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(※) (※)労働投入量:労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間 |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること 【減価償却資産の種類】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア |
計画内容 | ・導入促進指針及び本村の導入促進基本計画等に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること |
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、固定資産税の課税標準額の特例を受けることができます。
・固定資産税の課税標準額の特例
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する以下の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ・機械装置(160万円以上/10年以内) ・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ・機械備品(30万円以上/6年以内) ・建物付属設備(60万円以上/14年以内) |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 | 先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等に対して、新たに固定資産税が課せられることとなった年度から、固定資産税の課税標準額を3年間ゼロに軽減 |
お問合せ先
地域振興課商工観光係
TEL:0260-32-1023
FAX:0260-32-2525
E-mail d-sinko@vill-tenryu.jp