歴代村長(天龍村)
代 別 | 氏 名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
職務執行者 | 野竹伊里 | 昭和31年9月30日 | 昭和31年11月2日 |
村長職務代理者 | 橋場定始 | 昭和31年11月3日 | 昭和31年11月10日 |
初代 | 野竹伊里 | 昭和31年11月11日 | 昭和35年11月10日 |
2代 | 吉澤一夫 | 昭和35年11月11日 | 昭和43年11月10日 |
3代 | 橋本義雄 | 昭和43年11月11日 | 昭和59年11月10日 |
4代 | 服部晃茂 | 昭和59年11月11日 | 平成4年11月10日 |
5代 | 秦 正 | 平成4年11月11日 | 平成16年11月10日 |
6代 | 大平 巖 | 平成16年11月11日 | 平成28年11月10日 |
7代 | 永嶺誠一 | 平成28年11月11日 |
【参考】
代 別 | 氏 名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
初代 | 光澤音市 | 明治22年5月23日 | 明治23年5月30日 |
2代 | 宮澤政一郎 | 明治23年6月30日 | 明治25年9月3日 |
3代 | 宮澤秀三郎 | 明治25年10月6日 | 明治28年3月17日 |
4代 | 宮澤政一郎 | 明治28年4月12日 | 明治29年1月22日 |
5代 | 花田源一郎 | 明治29年2月19日 | 明治31年10月15日 |
6代 | 吉澤 省 | 明治31年12月1日 | 明治35年11月24日 |
7代 | 田村嘉輔 | 明治35年12月1日 | 明治39年11月26日 |
8代 | 遠山徳治郎 | 明治39年12月14日 | 明治41年5月3日 |
9代 | 宮澤秀三郎 | 明治41年5月28日 | 明治45年5月28日 |
10代 | 田村嘉輔 | 明治45年5月28日 | 大正3年6月26日 |
11代 | 秦 宇平治 | 大正3年7月15日 | 大正7年7月14日 |
12代 | 花田 清 | 大正7年7月15日 | 大正11年7月14日 |
大正11年7月26日 | 大正13年6月11日 | ||
13代 | 遠山林景 | 大正13年6月30日 | 昭和7年1月15日 |
14代 | 熊谷長三郎 | 昭和7年1月26日 | 昭和11年1月25日 |
昭和11年2月3日 | 昭和14年1月11日 | ||
15代 | 花田 清 | 昭和14年1月25日 | 昭和21年11月23日 |
16代 | 宮澤俊秀 | 昭和22年4月5日 | 昭和26年4月4日 |
昭和26年4月23日 | 昭和27年10月30日 | ||
17代 | 野竹伊里 | 昭和27年11月26日 | 昭和31年9月29日 |
資料:天龍村史、総務課
歴代村長(神原村)
代 別 | 氏 名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
初代 | 佐々木松太郎 | 明治22年8月5日 | 明治25年5月1日 |
2代 | 村松治郎作 | 明治25年7月5日 | 明治29年2月20日 |
3代 | 小島半蔵 | 明治29年3月29日 | 明治30年3月30日 |
4代 | 金田重吉 | 明治30年4月26日 | 明治33年2月1日 |
5代 | 古松安太郎 | 明治33年3月7日 | 明治34年3月30日 |
6代 | 金田久策 | 明治34年4月19日 | 明治35年7月20日 |
7代 | 佐々木松太郎 | 明治35年8月7日 | 明治36年1月20日 |
8代 | 金田重吉 | 明治36年2月16日 | 明治38年3月20日 |
9代 | 村松治郎作 | 明治38年4月10日 | 明治38年8月30日 |
10代 | 金澤源藤 | 明治38年9月12日 | 明治39年2月20日 |
11代 | 金田重吉 | 明治39年3月27日 | 退任日不明 |
明治43年4月20日 | 明治44年3月31日 | ||
12代 | 村松安弥 | 明治44年4月15日 | 明治44年11月29日 |
13代 | 奥田愛治 | 明治45年1月11日 | 大正2年9月26日 |
14代 | 大杉峯弥 | 大正3年2月3日 | 大正3年10月25日 |
15代 | 坂本清一郎 | 大正3年11月24日 | 大正7年11月23日 |
16代 | 村松清治郎 | 大正7年12月10日 | 大正9年3月14日 |
17代 | 村井周吉 | 大正9年4月5日 | 大正11年3月14日 |
18代 | 坂本清一郎 | 大正11年4月10日 | 大正11年5月5日 |
19代 | 金田正孝 | 大正11年5月4日 | 大正12年11月24日 |
20代 | 村松治郎作 | 大正12年12月26日 | 大正15年4月5日 |
21代 | 福島正良 | 大正15年4月26日 | 昭和3年6月30日 |
22代 | 大杉茂喜延 | 昭和3年10月19日 | 昭和4年10月20日 |
23代 | 遠山弁弥 | 昭和4年11月6日 | 昭和8年11月6日 |
24代 | 金田正孝 | 昭和8年12月9日 | 昭和14年9月30日 |
昭和15年2月8日 | 昭和17年11月1日 | ||
25代 | 福島正良 | 昭和17年11月14日 | 昭和18年12月20日 |
26代 | 金田正孝 | 昭和19年1月28日 | 昭和21年3月6日 |
27代 | 村松盈三 | 昭和21年4月6日 | 昭和21年11月26日 |
28代 | 金澤庚子 | 昭和22年4月6日 | 昭和24年3月20日 |
29代 | 金田三二 | 昭和24年4月25日 | 昭和26年9月14日 |
30代 | 村松久雄 | 昭和26年10月25日 | 昭和31年9月29日 |
資料:天龍村史、総務課