年 | 商店数 | 従業者数(人) | 年間販売額(万円) |
昭和49年 | 88 | 209 | 95,248 |
昭和51年 | 85 | 185 | 104,560 |
昭和54年 | 81 | 181 | 123,240 |
昭和57年 | 84 | 190 | 139,380 |
昭和60年 | 66 | 169 | 168,982 |
昭和63年 | 57 | 146 | 141,160 |
平成3年 | 50 | 115 | 135,925 |
平成6年 | 47 | 112 | 132,980 |
平成9年 | 44 | 109 | 104,910 |
平成11年 | 38 | 84 | 80,374 |
平成14年 | 34 | 75 | 71,483 |
平成16年 | 31 | 71 | 60,472 |
平成19年 | 29 | 64 | 44,434 |
平成21年 | 28 | 66 | – |
平成26年 | 22 | 47 | 27,826 |
(商業統計:小売、卸売業のみ)