令和2年度 地震総合防災訓練避難状況一覧表
避難場所 | 避難完了 時刻 |
一般 住民 |
役場 職員 |
消防団員 | 日赤 | 学校・園児 | 計 | 訓練完了 時刻 |
本 部 | – | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
折立集会所 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
清水集会所 | 9:20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9:20 |
天龍小学校 | 9:30 | 53 | 0 | 3 | 14 | 17 | 70 | 9:55 |
天龍保育所 | 9:32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 16 | 33 | 10:04 |
村民体育館 | 9:30 | 26 | 0 | 4 | 4 | 0 | 34 | 10:10 |
岡本集会所 | 9:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:20 |
平岡駅前駐車場 | 9:35 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9:35 |
松島独身住宅 | 9:15 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 9:38 |
鶯巣梅の里ふれあい館 | 9:25 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 15 | 9:50 |
下山集会所 | 9:20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9:50 |
中井侍集会所 | 9:29 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 10:22 |
上平集会所 | 9:35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9:35 |
戸口集会所 | 9:15 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 10:27 |
福島集会所 | 9:15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9:30 |
ニセンジふれあい館 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
左閑辺屋 | 9:30 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10:30 |
大久那集会所 | 9:10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10:00 |
合戸集会所 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
どんぐり向方学園 | 9:40 | 23 | 0 | 3 | 0 | 15 | 26 | 10:57 |
向方老人憩いの家 | 9:18 | 16 | 0 | 1 | 5 | 0 | 22 | 9:50 |
大河内多目的集会施設 | 9:30 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 10:22 |
宮澤正敏宅 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
梨畑集会所 | 9:20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10:00 |
老人福祉センター | 9:30 | 34 | 2 | 4 | 7 | 15 | 47 | 10:15 |
特養天龍荘 | – | 67 | – | – | – | – | 67 | – |
養護天龍荘 | – | 53 | – | – | – | – | 53 | 10:00 |
計 | – | 375 | 15 | 29 | 50 | 64 | 469 | – |
平成19年(635人) 平成20年(660人) 平成21年(726人) 平成22年(602人) 平成23年(628人) 平成24年(585人) 平成25年(653人) 平成26年(578人) 平成27年(582人) 平成28年(601人) 平成29年(567人)平成30年(415人)令和元年(487人)令和2年(469人) |