歴代収入役 | |||
※平成17年に「収入役を設置しない条例」により廃止 | |||
代 別 | 氏 名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
初代 | 熊谷 治 | 昭和31年12月20日 | 昭和39年12月19日 |
2代 | 服部宗四郎 | 昭和40年7月1日 | 昭和44年6月30日 |
昭和44年7月10日 | 昭和52年7月9日 | ||
3代 | 関口新吉 | 昭和52年7月10日 | 昭和56年7月9日 |
4代 | 野竹邦彦 | 昭和56年7月10日 | 昭和60年7月9日 |
5代 | 鎌倉和由 | 昭和60年7月10日 | 平成1年7月9日 |
6代 | 小木曽邦義 | 平成1年7月10日 | 平成5年7月9日 |
7代 | 村松今朝男 | 平成5年7月10日 | 平成9年7月9日 |
8代 | 大平克彦 | 平成9年7月10日 | 平成13年7月9日 |
9代 | 遠山満俊 | 平成13年7月10日 | 平成17年7月9日 |
【参考】 | |||
歴代収入役(平岡村) | |||
代 別 | 氏 名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
初代 | 宮澤秀三郎 | 明治22年6月2日 | |
2代 | 田村嘉輔 | 明治24年12月25日 | |
3代 | 遠山徳治郎 | 明治28年3月4日 | |
4代 | 秦 宇平治 | 明治31年3月21日 | |
5代 | 大平千代一郎 | 明治32年11月18日 | |
6代 | 金田寛司 | 明治33年6月30日 | |
7代 | 小林収一 | 明治34年1月26日 | |
8代 | 村澤東一 | 明治34年4月6日 | |
9代 | 遠山與一 | 明治35年11月17日 | |
10代 | 遠山方景 | 明治36年12月22日 | |
11代 | 秦 宇平治 | 明治38年3月10日 | |
12代 | 遠山 茂 | 明治39年4月6日 | |
13代 | 遠山與一 | 明治39年12月1日 | |
14代 | 遠山徳治郎 | 明治42年5月9日 | |
15代 | 宮澤勇人 | 大正6年5月15日 | |
16代 | 宮澤政一郎 | 大正7年8月1日 | |
17代 | 鈴木 武 | 大正11年7月20日 | |
18代 | 秦 千安喜 | 昭和4年6月19日 | |
19代 | 野竹伊里 | 昭和12年6月27日 | |
20代 | 鎌倉俊雄 | 昭和19年4月1日 | |
21代 | 熊谷 治 | 昭和27年5月7日 | |
資料:天龍村史、総務課 | |||
歴代収入役(神原村) | |||
代 別 | 氏 名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
初代 | 福島正直 | 明治22年7月17日 | |
2代 | 金澤源藤 | 明治25年5月13日 | |
3代 | 古松安太郎 | 明治30年4月19日 | |
4代 | 田島紋弥 | 明治31年4月5日 | |
5代 | 関浦杢太郎 | 明治32年3月6日 | |
6代 | 村松安弥 | 明治34年5月6日 | |
7代 | 田村正春 | 明治41年1月31日 | |
8代 | 村松利吉 | 明治44年4月3日 | |
9代 | 村松作市 | 明治45年4月13日 | |
10代 | 福島正良 | 大正2年3月20日 | |
11代 | 金田正孝 | 大正4年4月9日 | |
12代 | 伊藤賢雄 | 大正9年3月3日 | |
13代 | 金澤庚子 | 大正9年5月28日 | |
14代 | 鈴木愛正 | 大正11年2月26日 | |
15代 | 村松誠吉 | 大正12年8月27日 | |
16代 | 村松作市 | 昭和2年9月1日 | |
17代 | 後藤安雄 | 昭和9年1月7日 | |
18代 | 松井重隆 | 昭和12年7月9日 | |
19代 | 村松賢一 | 昭和13年3月28日 | |
20代 | 佐々木正道 | 昭和21年4月20日 | |
21代 | 金田三二 | 昭和21年5月25日 | |
22代 | 村松春男 | 昭和22年5月20日 | |
23代 | 関浦博夫 | 昭和25年4月1日 | |
24代 | 鈴木迪夫 | 昭和29年4月1日 | |
資料:天龍村史、総務課 |