公共交通機関
道路通行止め情報
お問い合わせ
天龍村役場(村道、農道、林道)
| 振興課 建設係 | TEL 0260-32-1022 (直通) |
県道・国道関係及び愛知県・静岡県境道路情報
| 下伊那南部建設事務所 | TEL 0260-32-2155 |
| 新城設楽建設事務所 | 県境より愛知県側(佐久間ダム方面ほか)の道路情報はこちら |
| 水窪協働センター | 県境より静岡県側 TEL0539-82-0001 道路情報はこちら |
道路通行止め 地図
★「地図」の通行止め箇所
(地図上に示されていない路線は、おおよその工事箇所ですのでご了承願います。)
国道・県道 通行止め情報
地図番号 No.1
| 路線名 | 主要地方道飯田富山佐久間線 |
| 区 間 | 日代沢橋付近 |
| 期 間 | 令和8年5月11日(月)〜令和8年7月10日 |
| 時 間 | 時間通行止め(8:30〜12:00、13:00〜17:00) |
| 理 由 | 県単道路橋梁維持(災害関連)工事のため |
| 備 考 |
村道 通行止め情報
地図番号 No.1
| 路線名 | 村道要津線 |
| 区 間 | 要長橋 |
| 期 間 | 当面の間 |
| 時 間 | 終日全面 |
| 理 由 | 吊り橋老朽化のため |
| 備 考 |
地図番号 No.2
| 路線名 | 村道明ケ島線 |
| 区 間 | 田井澤橋付近 |
| 期 間 | 令和8年5月5日(火)〜 令和8年6月4日(水) |
| 時 間 | 終日全面 |
| 理 由 | 治山工事のため |
| 備 考 |
地図番号 No.3
| 路線名 | 村道西原上線 |
| 区 間 | 西原公営住宅上付近 |
| 期 間 | 令和8年3月19日(木)〜 令和8年5月22日(金) |
| 時 間 | 終日全面 |
| 理 由 | 敷地造成工事のため |
| 備 考 |
地図番号 No.4
| 路線名 | 村道天龍左岸線 |
| 区 間 | 村道天竜川線交点から中井侍駅の間 |
| 期 間 | 令和8年5月11日(月)〜 令和8年5月17日(日) |
| 時 間 | 時間通行止め(8:30〜17:00) |
| 理 由 | 伐採工事のため |
| 備 考 |
地図番号 No.5
| 路線名 | 村道大河内線 |
| 区 間 | 大河内森林公園付近 |
| 期 間 | 令和8年5月12日(火)〜 令和8年5月15日(金) |
| 時 間 | 時間通行止め(9:00〜17:00) |
| 理 由 | 村道工事のため |
| 備 考 |
農道・林道 通行止め情報
なし
この記事についてのお問い合わせ
天龍村 振興課 建設係
電話:0260-32-1022
