男(人) | 年 | 女(人) | ||||||||||||||||||
昭和 40年 |
昭和 50年 |
昭和 60年 |
平成 2年 |
平成 7年 |
平成 12年 |
平成 17年 |
平成 22年 |
平成 27年 |
令和 2年 |
令和 2年 |
平成 27年 |
平成 22年 |
平成 17年 |
平成 12年 |
平成 7年 |
平成 2年 |
昭和 60年 |
昭和 50年 |
昭和 40年 |
|
2,394 | 1,799 | 1,453 | 1,339 | 1,149 | 1,051 | 924 | 764 | 634 | 558 | 合計 | 620 | 731 | 893 | 1,078 | 1,188 | 1,296 | 1,483 | 1,598 | 1,940 | 2,574 |
3 | 4 | 9 | 8 | 3 | 15 | 11 | 21 | 17 | 19 | 90~ | 81 | 72 | 53 | 42 | 34 | 28 | 20 | 6 | 2 | 4 |
4 | 14 | 18 | 16 | 28 | 22 | 34 | 31 | 33 | 44 | 85-89 | 72 | 87 | 87 | 69 | 55 | 48 | 44 | 30 | 9 | 12 |
14 | 29 | 32 | 44 | 45 | 60 | 59 | 62 | 70 | 63 | 80-84 | 85 | 92 | 117 | 114 | 90 | 89 | 64 | 54 | 32 | 21 |
40 | 56 | 63 | 70 | 82 | 91 | 84 | 88 | 79 | 58 | 75-79 | 64 | 93 | 110 | 134 | 125 | 111 | 111 | 87 | 67 | 38 |
66 | 66 | 79 | 100 | 104 | 101 | 108 | 92 | 64 | 73 | 70-74 | 59 | 64 | 99 | 121 | 140 | 147 | 114 | 123 | 91 | 58 |
106 | 100 | 110 | 116 | 111 | 116 | 94 | 67 | 71 | 58 | 65-69 | 56 | 64 | 69 | 109 | 128 | 141 | 157 | 117 | 118 | 93 |
115 | 107 | 121 | 121 | 122 | 104 | 70 | 79 | 64 | 33 | 60-64 | 34 | 57 | 69 | 72 | 113 | 128 | 145 | 161 | 138 | 118 |
125 | 118 | 128 | 130 | 105 | 74 | 81 | 69 | 36 | 31 | 55-59 | 20 | 35 | 57 | 73 | 77 | 113 | 135 | 151 | 140 | 142 |
136 | 144 | 147 | 109 | 78 | 88 | 77 | 34 | 32 | 32 | 50-54 | 19 | 22 | 39 | 56 | 73 | 75 | 116 | 143 | 176 | 160 |
148 | 145 | 113 | 86 | 86 | 73 | 35 | 36 | 31 | 22 | 45-49 | 20 | 23 | 26 | 43 | 62 | 70 | 80 | 121 | 173 | 171 |
161 | 148 | 76 | 89 | 74 | 34 | 39 | 31 | 24 | 17 | 40-44 | 19 | 18 | 23 | 31 | 43 | 62 | 73 | 83 | 144 | 206 |
186 | 118 | 84 | 72 | 32 | 39 | 37 | 26 | 14 | 20 | 35-39 | 14 | 14 | 20 | 26 | 30 | 45 | 70 | 76 | 126 | 211 |
167 | 95 | 82 | 45 | 38 | 39 | 40 | 19 | 24 | 13 | 30-34 | 14 | 11 | 15 | 33 | 33 | 27 | 53 | 68 | 98 | 177 |
140 | 105 | 53 | 52 | 46 | 43 | 29 | 27 | 17 | 14 | 25-29 | 12 | 17 | 21 | 25 | 30 | 29 | 44 | 63 | 104 | 175 |
92 | 74 | 36 | 46 | 45 | 26 | 31 | 12 | 14 | 13 | 20-24 | 7 | 9 | 18 | 28 | 31 | 34 | 35 | 43 | 77 | 120 |
175 | 90 | 79 | 67 | 46 | 44 | 35 | 22 | 11 | 8 | 15-19 | 12 | 7 | 16 | 34 | 40 | 43 | 59 | 63 | 101 | 153 |
330 | 149 | 97 | 69 | 50 | 40 | 22 | 24 | 12 | 22 | 10-14 | 12 | 23 | 16 | 20 | 41 | 46 | 70 | 89 | 143 | 301 |
213 | 123 | 71 | 52 | 38 | 17 | 23 | 11 | 14 | 6 | 5-9 | 12 | 10 | 25 | 17 | 25 | 37 | 49 | 70 | 112 | 243 |
173 | 114 | 55 | 47 | 16 | 25 | 15 | 13 | 7 | 12 | 0-4 | 8 | 13 | 13 | 31 | 18 | 23 | 44 | 50 | 89 | 171 |
9.73 | 14.95 | 21.40 | 26.44 | 32.46 | 38.53 | 42.21 | 47.25 | 52.68 | 56.45 | 老年人口 割合 |
67.26 | 64.57 | 59.91 | 54.64 | 48.15 | 43.52 | 34.39 | 26.10 | 16.44 | 8.78 |
R2老年齢人口割合村全体 62.58% |
(国勢調査)