天龍村の人口及び世帯の推移 | ||||||
調査年月日 | 世帯数 (戸) |
人 口 | 1世帯 平均人口 (人) |
人口密度 1㎢当り (人) |
||
総数 (人) |
女 (人) |
男 (人) |
||||
昭和35.10.1 | 1,299 | 5,792 | 2,899 | 2,893 | 4.46 | 53.2 |
昭和40.10.1 | 1,255 | 4,968 | 2,575 | 2,394 | 3.96 | 45.6 |
昭和45.10.1 | 1,157 | 4,222 | 2,226 | 1,996 | 3.65 | 38.8 |
昭和50.10.1 | 1,097 | 3,739 | 1,940 | 1,799 | 3.41 | 34.3 |
昭和55.10.1 | 1,103 | 3,389 | 1,760 | 1,629 | 3.07 | 31.1 |
昭和60.10.1 | 1,045 | 3,051 | 1,598 | 1,453 | 2.92 | 28.0 |
平成 2.10.1 | 1,003 | 2,822 | 1,483 | 1,339 | 2.81 | 25.9 |
平成 7.10.1 | 943 | 2,445 | 1,296 | 1,149 | 2.59 | 22.3 |
平成12.10.1 | 899 | 2,239 | 1,188 | 1,051 | 2.49 | 20.4 |
平成17.10.1 | 830 | 2,002 | 1,078 | 924 | 2.41 | 18.3 |
平成22.10.1 | 737 | 1,657 | 893 | 764 | 2.25 | 15.1 |
平成27.10.1 | 651 | 1,365 | 634 | 731 | 1.93 | 12.5 |
令和 2.10.1 | 563 | 1,178 | 620 | 558 | 1.90 | 10.8 |
(国勢調査)
※人口密度は、昭和60年まで108.90㎢、平成2年は108.79㎢(S63.10.1国土地理院発表)、
平成7年~17年までは109.53㎢、H22年は109.53㎢、H27・R2は109.44㎢(国勢調査)により算出