年度 | 巣箱かけ日 | 渡来確認日 | 産卵 | ふ化 | 巣立ち |
令和6(2024)年 | 4/11 | 5/3 | |||
令和5(2023)年 | 4/21 | 5/4 | 5/31 | 6/25 | 7/21 |
令和4(2022)年 |
4/19 |
4/28 |
5/23 | 6/15 | 7/10 |
令和3(2021)年 | 4/20 | 4/30 | 5/24 | 6/18 | 7/13 |
令和2(2020)年 | 4/14 | 4/30 | 5/24 | 6/18 | 7/19 |
令和元(2019)年 |
4/13 |
4/25 |
6/2 | 6/28 | 7/22 |
平成30(2018)年 | 4/14 | 4/30 | 6/2 | 6/28 | 7/22 |
平成29(2017)年 | 4/9 | 4/29 | 5/16 | 6/10 | 7/5 |
平成28(2016)年 | 4/9 | 5/1 | 5/22 | 6/16 | 7/10 |
平成27(2015)年 | 4/11 | 5/2 | 5/21 | 6/16 | 7/10 |
平成26(2014)年 | 4/12 | 5/2 | 5/23 | 6/18 | 7/12 |
平成25(2013)年 | 4/13 | 5/1 | 5/22 | 6/16 | 7/11 |
平成24(2012)年 | 4/21 | 4/28 | 5/24 | 6/19 | 7/15 |
平成23(2011)年 | 4/16 | 5/9 | 5/29 | 6/24 | 7/18 |
平成22(2010)年 | 4/17 | 5/3 | |||
平成21(2009)年 | 4/18 | 4/30 | |||
平成20(2008)年 | 4/19 | 5/6 | |||
平成19(2007)年 | 4/21 | 5/4 | |||
平成18(2006)年 | 4/23 | 5/4 | |||
平成17(2005)年 | 5/1 | 5/5 | |||
平成16(2004)年 | 4/24 | 4/29 | |||
平成15(2003)年 | 4/27 | 5/3 | |||
平成14(2002)年 | 4/27 | 5/6 | |||
平成13(2001)年 | 4/28 | 5/8 | |||
平成12(2000)年 | 4/29 | 5/7 | |||
平成11(1999)年 | 4/29 | 5/8 | |||
平成10(1998)年 | 4/29 | 5/8 |
※渡来日については、役場庁舎周辺での確認日を記載しています。
(ライブカメラ等記録より)
天龍村役場屋上に設置してある巣箱内を庁舎1階モニターで見ることができます。
詳細は天龍村役場までお問い合せください。
5月初旬から8月上旬まで
【電話】 0260-32-1022(直通)
【E-mail】 seikan@vill-tenryu.jp
巣箱内の卵。
回収したGPSアンテナ。
色鮮やかな羽。
※専門家によるGPSロガー調査を実施いたしました。
(天龍小学校児童らによる巣箱かけ。22箇所)
(観察記録DVDと雛が巣立ち [ H23.7.18正午:永江淳志氏撮影] )