公共交通機関
道路通行止め情報
お問い合わせ
天龍村役場(村道、農道、林道)
| 振興課 建設係 | TEL 0260-32-1022 (直通) |
県道・国道関係及び愛知県・静岡県境道路情報
| 下伊那南部建設事務所 | TEL 0260-32-2155 |
| 新城設楽建設事務所 | 県境より愛知県側(佐久間ダム方面ほか)の道路情報はこちら |
| 水窪協働センター | 県境より静岡県側 TEL0539-82-0001 道路情報はこちら |
道路通行止め 地図
★「地図」の通行止め箇所
(地図上に示されていない路線は、おおよその工事箇所ですのでご了承願います。)
国道・県道 通行止め情報
地図番号 No.1
| 路線名 | 県道大河内中川原線 |
| 区 間 | 一の沢橋上 |
| 期 間 | 令和8年6月10日(水)〜令和8年7月31日 |
| 時 間 | 時間通行止め(8:30 〜 17:00) |
| 理 由 | 県道路工事のため |
| 備 考 |
地図番号 No.2
| 路線名 | 国道418号 |
| 区 間 | 恩沢付近 |
| 期 間 | 令和8年8月3日(月)〜令和8年8月5日(水) |
| 時 間 | 時間全面通行止め(月、水 22:00〜6:00、火 20:00〜6:00) |
| 理 由 | 県道路工事のため |
| 備 考 |
村道 通行止め情報
地図番号 No.1
| 路線名 | 村道要津線 |
| 区 間 | 要長橋 |
| 期 間 | 当面の間 |
| 時 間 | 終日全面 |
| 理 由 | 吊り橋老朽化のため |
| 備 考 |
地図番号 No.2
| 路線名 | 村道明ケ島線 |
| 区 間 | 田井澤橋付近 |
| 期 間 | 令和8年6月5日(金)〜 令和8年7月4日(土) |
| 時 間 | 終日全面 |
| 理 由 | 治山工事のため |
| 備 考 |
地図番号 No.3
| 路線名 | 村道大久那線 |
| 区 間 | 神原郵便局上〜旧福島小学校下 |
| 期 間 | 令和8年5月25日(月)〜 令和8年11月13日(金) |
| 時 間 | 時間通行止 8:00 〜 17:00 |
| 理 由 | 敷地造成工事のため |
| 備 考 |
地図番号 No.4
| 路線名 | 村道天龍左岸線・村道中井侍線 |
| 区 間 | 天龍左岸線(全面)・村道中井侍線(七曲りの坂付近) |
| 期 間 | 令和8年7月15日(水)〜 令和8年10月14日(水) |
| 時 間 | 天龍左岸線:全面通行止 中井侍線:時間通行止 8:00 〜 17:00 |
| 理 由 | 天竜川中流地区地すべり対策工事のため |
| 備 考 |
農道・林道 通行止め情報
なし
この記事についてのお問い合わせ
天龍村 振興課 建設係
電話:0260-32-1022
