村政情報
天龍村の年齢階級別人口
男(人)
| 年 | 昭和 40年 | 昭和 50年 | 昭和 60年 | 平成 2年 | 平成 7年 | 平成 12年 | 平成 17年 | 平成 22年 | 平成 27年 | 令和 2年 |
| 合計 | 2,394 | 1,799 | 1,453 | 1,339 | 1,149 | 1,051 | 924 | 764 | 634 | 558 |
| 90~ | 3 | 4 | 9 | 8 | 3 | 15 | 11 | 21 | 17 | 19 |
| 85-89 | 4 | 14 | 18 | 16 | 28 | 22 | 34 | 31 | 33 | 44 |
| 80-84 | 14 | 29 | 32 | 44 | 45 | 60 | 59 | 62 | 70 | 63 |
| 75-79 | 40 | 56 | 63 | 70 | 82 | 91 | 84 | 88 | 79 | 58 |
| 70-74 | 66 | 66 | 79 | 100 | 104 | 101 | 108 | 92 | 64 | 73 |
| 65-69 | 106 | 100 | 110 | 116 | 111 | 116 | 94 | 67 | 71 | 58 |
| 60-64 | 115 | 107 | 121 | 121 | 122 | 104 | 70 | 79 | 64 | 33 |
| 55-59 | 125 | 118 | 128 | 130 | 105 | 74 | 81 | 69 | 36 | 31 |
| 50-54 | 136 | 144 | 147 | 109 | 78 | 88 | 77 | 34 | 32 | 32 |
| 45-49 | 148 | 145 | 113 | 86 | 86 | 73 | 35 | 36 | 31 | 22 |
| 40-44 | 161 | 148 | 76 | 89 | 74 | 34 | 39 | 31 | 24 | 17 |
| 35-39 | 186 | 118 | 84 | 72 | 32 | 39 | 37 | 26 | 14 | 20 |
| 30-34 | 167 | 95 | 82 | 45 | 38 | 39 | 40 | 19 | 24 | 13 |
| 25-29 | 140 | 105 | 53 | 52 | 46 | 43 | 29 | 27 | 17 | 14 |
| 20-24 | 92 | 74 | 36 | 46 | 45 | 26 | 31 | 12 | 14 | 13 |
| 15-19 | 175 | 90 | 79 | 67 | 46 | 44 | 35 | 22 | 11 | 8 |
| 10-14 | 330 | 149 | 97 | 69 | 50 | 40 | 22 | 24 | 12 | 22 |
| 5-9 | 213 | 123 | 71 | 52 | 38 | 17 | 23 | 11 | 14 | 6 |
| 0-4 | 173 | 114 | 55 | 47 | 16 | 25 | 15 | 13 | 7 | 12 |
| 老年人口 割合 | 9.73 | 14.95 | 21.40 | 26.44 | 32.46 | 38.53 | 42.21 | 47.25 | 52.68 | 56.45 |
女(人)
| 年 | 昭和40年 | 昭和50年 | 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 |
| 合計 | 2,574 | 1,940 | 1,598 | 1,483 | 1,296 | 1,188 | 1,078 | 893 | 731 | 620 |
| 90~ | 4 | 2 | 6 | 20 | 28 | 34 | 42 | 53 | 72 | 81 |
| 85-89 | 12 | 9 | 30 | 44 | 48 | 55 | 69 | 87 | 87 | 72 |
| 80-84 | 21 | 32 | 54 | 64 | 89 | 90 | 114 | 117 | 92 | 85 |
| 75-79 | 38 | 67 | 87 | 111 | 111 | 125 | 134 | 110 | 93 | 64 |
| 70-74 | 58 | 91 | 123 | 114 | 147 | 140 | 121 | 99 | 64 | 59 |
| 65-69 | 93 | 118 | 117 | 157 | 141 | 128 | 109 | 69 | 64 | 56 |
| 60-64 | 118 | 138 | 161 | 145 | 128 | 113 | 72 | 69 | 57 | 34 |
| 55-59 | 142 | 140 | 151 | 135 | 113 | 77 | 73 | 57 | 35 | 20 |
| 50-54 | 160 | 176 | 143 | 116 | 75 | 73 | 56 | 39 | 22 | 19 |
| 45-49 | 171 | 173 | 121 | 80 | 70 | 62 | 43 | 26 | 23 | 20 |
| 40-44 | 206 | 144 | 83 | 73 | 62 | 43 | 31 | 23 | 18 | 19 |
| 35-39 | 211 | 126 | 76 | 70 | 45 | 30 | 26 | 20 | 14 | 14 |
| 30-34 | 177 | 98 | 68 | 53 | 27 | 33 | 33 | 15 | 11 | 14 |
| 25-29 | 175 | 104 | 63 | 44 | 29 | 30 | 25 | 21 | 17 | 12 |
| 20-24 | 120 | 77 | 43 | 35 | 34 | 31 | 28 | 18 | 9 | 7 |
| 15-19 | 153 | 101 | 63 | 59 | 43 | 40 | 34 | 16 | 7 | 12 |
| 10月14日 | 301 | 143 | 89 | 70 | 46 | 41 | 20 | 16 | 23 | 12 |
| 5月9日 | 243 | 112 | 70 | 49 | 37 | 25 | 17 | 25 | 10 | 12 |
| 0-4 | 171 | 89 | 50 | 44 | 23 | 18 | 31 | 13 | 13 | 8 |
| 老年人口 | 8.78 | 16.44 | 26.1 | 34.39 | 43.52 | 48.15 | 54.64 | 59.91 | 64.57 | 67.26 |
老年齢人口割合村全体
R2 62.58%
(国勢調査)
