村政情報
議員名簿
任期: R3.5.1 ~ R7.4.30
| 氏名 | R3.5.1~ | R5.5.1~ |
| R5.4.30 | R7.4.30 |
| 兼宗 真 | 総務社会 | 建設産業副委員長 |
| 村松 克一 | 総務社会委員長 | 建設産業委員長 |
| 大平 正長 | 建設産業 | 副議長 建設産業 |
| 村松小司郎 | 総務社会副委員長 | 建設産業 |
| 板倉 幸正 | 建設産業副委員長 | 総務社会副委員長 |
| 秦 治三夫 | 建設産業委員長 | 総務社会 |
| 後藤 知久 | 副議長 建設産業 | 議 長 総務社会 |
| 熊谷 美沙子 | 議 長 総務社会 | 総務社会委員長 |
| 8名 | | |
任期: H29.5.1 ~ R3.4.30
| 氏名 | H29.5.1~ | R1.5.1~ |
| H31.4.30 | R3.4.30 |
| 後藤 知久 | 総務社会副委員長 | 総務社会委員長 |
| 今村 久雄 | 建設産業 | 総務社会副委員長 |
| 熊谷美沙子 | 総務社会 | 建設産業副委員長 |
| 村松 克一 | 総務社会委員長 | 建設産業委員長 |
| 村松小司郎 | 建設産業副委員長 | 副議長 建設産業 |
| 秦 治三夫 | 建設産業委員長 | 総務社会 |
| 大平 正長 | 副議長 建設産業 | 議 長 総務社会 |
| 板倉 幸正 | 議 長 総務社会 | 建設産業 |
| 8名 | | |
任期:H25.5.1~H29.4.30
| 氏名 | H25.5.1~ | H27.5.1~ | H28.5.13~ |
| H27.4.30 | H28.5.13 | H29.4.30 |
| 熊谷美沙子 | 総務社会 | 総務社会副委員長 | 総務社会副委員長 |
| 村松 克一 | 建設産業 | 総務社会 | 副議長 総務社会 |
| 大平 正長 | 建設産業副委員長 | 建設産業委員長 | 建設産業委員長 |
| 村松小司郎 | 総務社会副委員長 | 建設産業 | 建設産業 |
| 板倉 幸正 | 総務社会委員長 | 副議長 建設産業 | 議長 建設産業 |
| 秦 治三夫 | 建設産業委員長 | 総務社会委員長 | 総務社会委員長 |
| 堤本伊那人 | 副議長 総務社会 | 議 長 総務社会 | 総務社会 |
| 野竹 正孝 | 議 長 建設産業 | 建設産業副委員長 | 建設産業副委員長 |
| 8名 | | | |
任期:H21.5.1~H25.4.30
| 氏名 | H21.5.1~ | H23.5.1~ |
| H23.4.30 | H25.4.30 |
| 熊谷清治 | 建設産業 | 建設産業委員長 |
| 上野伊佐雄 | 総務社会副委員長 | 副議長 建設産業 |
| 坂本達春 | 建設産業副委員長 | 総務社会副委員長 |
| 関浦雅志 | 建設産業委員長 | 建設産業副委員長 |
| 堤本伊那人 | 総務社会 | 議長 総務社会 |
| 野竹正孝 | 副議長 建設産業 | 総務社会委員長 |
| 秦 治三夫 | 総務社会委員長 | 総務社会 |
| 村澤庄治 | 議長 総務社会 | 建設産業 |
| 8名 | | |
資料:総務課