公共交通機関
信南交通路線バス・乗合タクシー平岡線時刻表※平成26年4月1日改正
※時刻表を横スクロールしてご利用ください。
平 日
和田発7:15、平岡発7:40以外のバスは乗り合いタクシーでの運行となります。
| 和田 → 平岡 | JR平岡駅列車 | 平岡 → 和田 | ||||||||||||||||
| かぐらの湯 | 和 田 | 明神前 | 名古山 | 天満大町 | 飯 島 | 清水口 | 平 岡 | 飯田方面 | 豊橋方面 | 平 岡 | 清水口 | 飯 島 | 天満大町 | 名古山 | 明神前 | 和 田 | かぐらの湯 | |
| (始)6:20 | (始)6:48 | 7:00 | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:12 | 7:16 | 7:19 | 7:21 | |||||||||
| 7:03 | 7:34 | |||||||||||||||||
| 7:15 | 7:17 | 7:21 | 7:23 | 7:26 | 7:29 | 7:34 | 7:40 | 7:44 | 7:45 | 7:48 | 7:50 | 7:54 | 7:59 | |||||
| 7:52 | ||||||||||||||||||
| 8:02 | 8:05 | 8:07 | 8:11 | 8:13 | 8:16 | 8:19 | 8:23 | 8:32 | 8:18 | |||||||||
| 9:53 | 10:50 | 10:55 | 10:57 | 11:00 | 11:02 | 11:06 | 11:09 | 11:11 | ||||||||||
| 11:33 | 特急10:42 | |||||||||||||||||
| 特急 11:57 | ||||||||||||||||||
| 12:15 | 12:18 | 12:20 | 12:24 | 12:26 | 12:29 | 12:32 | 12:36 | 13:39 | 13:25 | 13:45 | 13:50 | 13:52 | 13:55 | 13:57 | 14:01 | 14:04 | 14:06 | |
| 15:07 | 15:10 | 15:12 | 15:16 | 15:18 | 15:21 | 15:24 | 15:28 | 15:46 | ||||||||||
| 16:41 | 特急16:42 | |||||||||||||||||
| 16:37 | 16:40 | 16:42 | 16:46 | 16:48 | 16:51 | 16:54 | 16:58 | 17:50 | 17:33 | 17:40 | 17:45 | 17:47 | 17:50 | 17:52 | 17:56 | 17:59 | 18:01 | |
| 19:32 | 19:18 | |||||||||||||||||
| 特急 20:15 | 20:15 | |||||||||||||||||
| 21:48 | 21:47(止) | |||||||||||||||||
| 23:00(止) | ||||||||||||||||||
土日祝日
全て乗り合いタクシーでの運行となります。
| 和田 → 平岡 | JR平岡駅列車 | 平岡 → 和田 | |||||||||||||||
| かぐらの湯 | 和 田 | 明神前 | 名古山 | 天満大町 | 飯 島 | 清水口 | 平 岡 | 飯田方面 | 豊橋方面 | 平 岡 | 清水口 | 飯 島 | 天満大町 | 名古山 | 明神前 | 和 田 | かぐらの湯 |
| (始)6:20 | (始)6:48 | ||||||||||||||||
| 7:03 | 7:34 | ||||||||||||||||
| 7:52 | |||||||||||||||||
| 8:02 | 8:05 | 8:07 | 8:11 | 8:13 | 8:16 | 8:19 | 8:23 | 8:32 | 8:18 | ||||||||
| 9:53 | 10:25 | 10:30 | 10:32 | 10:35 | 10:37 | 10:41 | 10:44 | 10:46 | |||||||||
| 特急10:42 | |||||||||||||||||
| 10:52 | 10:55 | 10:57 | 11:01 | 11:03 | 11:06 | 11:09 | 11:13 | 11:33 | |||||||||
| 特急11:57 | 12:10 | 12:15 | 12:17 | 12:20 | 12:22 | 12:26 | 12:29 | 12:31 | |||||||||
| 12:47 | 12:50 | 12:52 | 12:56 | 12:58 | 13:01 | 13:04 | 13:08 | 13:39 | 13:25 | ||||||||
| 15:46 | 15:50 | 15:55 | 15:57 | 16:00 | 16:02 | 16:06 | 16:09 | 16:11 | |||||||||
| 16:15 | 16:18 | 16:20 | 16:24 | 16:26 | 16:29 | 16:32 | 16:36 | 16:41 | 特急16:42 | ||||||||
| 17:50 | 17:33 | ||||||||||||||||
| 19:32 | 19:18 | ||||||||||||||||
| 特急 20:15 | 20:15 | ||||||||||||||||
| 21:48 | 21:47(止) | ||||||||||||||||
| 23:00(止) | |||||||||||||||||
路線図
信南交通
運賃表

- 乗合タクシーと、路線バスの運賃は同額です。
- 小人(小学生以下)及び割引証明者(障害者等)は半額(10円単位に切り上げ)
- 広域バス(信南交通)の通学、通勤定期券は、乗合タクシーでも利用可能
問い合わせ
路線バス

| 信南交通株式会社 | TEL 0265-24-0005 |
| 信南交通株式会社和田営業所 | TEL 0260-34-2031 |
乗り合いタクシー
| 遠山タクシー | TEL 0260-32-2061 |
この記事についてのお問い合わせ
天龍村 企画課 商工観光係
電話:0260-32-1023
