くらしと手続き
天龍村内AED設置施設一覧
公共施設
| 施設名 | 設置場所 | 台数 |
|---|---|---|
| 天龍村役場 (天龍村平岡878) | 1階事務室 | 1 |
| 天龍村老人福祉センター (天龍村平岡876-2) | 1階玄関横 | 1 |
| 天龍村民体育館 (天龍村平岡1105) | 1階アリーナ入口 | 1 |
| 天龍保育所 (天龍村平岡618) | 事務室内 | 1 |
| 特別養護老人ホーム (天龍村平岡773-1) | 1階玄関正面 | 1 |
| 養護老人ホーム天龍荘 (天龍村平岡299) | 1階保健室 | 1 |
| 天龍温泉おきよめの湯 (天龍村神原5786-14) | フロント内 | 1 |
学校
| 施設名 | 設置場所 | 台数 |
|---|---|---|
| 天龍小学校 (天龍村平岡475) | 1階玄関正面 | 1 |
| 天龍中学校 (天龍村平岡1174) | 1階保健室前 | 1 |
| 学校法人どんぐり向方学園 (天龍村神原3974) | 1階玄関正面 | 1 |
民間施設
| 施設名 | 設置場所 | 台数 |
|---|---|---|
| ふれあいステーション龍泉閣 (天龍村平岡1280-4) | 2階フロント前待合室 | 1 |
| 中部電力(株)平岡ダム管理所 (天龍村平岡 平岡ダム横) | 玄関内 | 1 |
この記事についてのお問い合わせ
天龍村 総務課 消防防災係
電話:0260-32-2001
