鶯巣の竜峡小梅が令和5年1月17日(火)に開花しました!
天龍村特産の「梅」を代表するのが、鶯巣(うぐす)の竜峡小梅。
梅の香りに誘われ深山より里に下りて来たウグイスの鳴き声が、優しい春を演出します。
※現在鶯巣梅園周辺では、橋架工事が行われており、駐車場も近くにないためお近くで観光することは出来ません。
天龍村平岡鶯巣
見頃:2月中旬~2月下旬
自動車 中央道飯田山本ICより国道151号経由 約1時間
電 車 JR飯田線鶯巣駅下車 徒歩5分
開 花 日 | 見 頃 | |
平成19年 | 平成19年1月10日 | 平成19年3月 1日 |
平成20年 | 平成20年1月15日 | 平成20年3月14日 |
平成21年 | 平成21年1月29日 | 平成21年3月 2日 |
平成22年 | 平成22年1月 8日 | 平成22年3月 2日 |
平成23年 | 平成23年2月10日 | 平成23年3月10日 |
平成24年 | 平成24年1月10日 | 平成24年3月21日 |
平成25年 | 平成25年2月15日 | 平成25年3月15日 |
平成26年 | 平成26年2月 7日 | 平成26年3月19日 |
平成27年 | 平成27年2月12日 | 平成27年3月16日 |
平成28年 | 平成28年1月 5日 | 平成28年3月 2日 |
平成29年 | 平成29年1月31日 | 平成29年3月 8日 |
平成30年 | 平成30年2月20日 | 平成30年3月 6日 |
平成31年 | 平成31年1月29日 | 平成31年2月22日 |
令和 2年 | 令和 2年1月31日 | 令和 2年2月19日 |
令和 3年 | 令和 3年1月18日 | 令和 3年2月17日 |
令和 4年 | 令和 4年2月20日 | 令和 4年3月 5日 |
令和 5年 | 令和 5年1月17日 | 令和 5年2月20日頃 |
令和5年1月4日(水)
・蕾がまだ多いですが、お花が咲き始めました
令和5年1月10日(火)
令和5年1月12日(木)
令和5年1月18日(水)
令和5年1月20日(金)
令和5年1月25日(水)
令和5年1月31日(火)
令和5年2月6日(月)
令和5年2月13日(月)
竜峡小梅が見頃を迎えています!!
令和5年3月7日(火)
梅の見頃が過ぎそうです