| 年 | 事業所数 | 従業者数(人) | 出荷額(万円) |
| 昭和50年 | 13 | 174 | 49,787 |
| 昭和55年 | 15 | 244 | 106,435 |
| 昭和60年 | 18 | 234 | 87,889 |
| 平成2年 | 20 | 214 | 80,045 |
| 平成7年 | 17 | 158 | 52,227 |
| 平成12年 | 15 | 150 | 63,813 |
| 平成17年 | 4 | 88 | 23,449 |
| 平成21年 | 1 | 50 | - |
| 平成22年 | 1 | 42 | - |
| 平成23年 | 1 | 23 | - |
| 平成24年 | - | - | - |
| 平成25年 | - | - | - |
| 平成26年 | - | - | - |
| 平成28年 | - | - | - |
| 平成29年 | - | - | - |
| 平成30年 | - | - | - |
(工業統計:各年12月31日現在、平成14年以降は4人以上の事業所のみ)
