| 候補者氏名 | 票 数 |
| 村松 克一 | 204.680 |
| 熊谷 美沙子 | 185.780 |
| 大平 正長 | 170 |
| 野竹 正孝 | 156 |
| 堤本 伊那人 | 145 |
| 板倉 幸正 | 121 |
| 村松 小司郎 | 96.320 |
| 秦 治三夫 | 73 |
| 熊谷 清治 | 52.219 |
| 有効投票数 | 1203.999 |
| 無効投票数 | 16 |
| 按分により切り捨てた票 | 0.001 |
| 投票総数 | 1,220 |
| 持ち帰りその他 | 0 |
○投票状況
|
男
|
女
|
計
|
|||||||
|
有 権 者 数
|
|
|
|
|
男
|
女
|
計
|
|||||||
|
投 票 者 数
|
|
|
|
||||||
|
投 票 率
|
|
|
|
