天龍村特産の「梅」を代表するのが、鶯巣(うぐす)の竜峡小梅。
梅の香りに誘われ深山より里に下りて来たウグイスの鳴き声が、優しい春を演出します。
※現在鶯巣地区周辺では、橋架工事が行われており、駐車場も近くにないためお近くで観光することは出来ません。
![]() |
![]() |
本日、開花宣言が出ました!
![]() |
![]() |
近日中に開花宣言を出せそうです!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
天龍村平岡鶯巣
見頃:2月中旬~2月下旬
| 年 | 開 花 日 | 見 頃 |
|---|---|---|
| 平成19年 | 1月10日 | 3月 1日 |
| 平成20年 | 1月15日 | 3月14日 |
| 平成21年 | 1月29日 | 3月 2日 |
| 平成22年 | 1月 8日 | 3月 2日 |
| 平成23年 | 2月10日 | 3月10日 |
| 平成24年 | 1月10日 | 3月21日 |
| 平成25年 | 2月15日 | 3月15日 |
| 平成26年 | 2月 7日 | 3月19日 |
| 平成27年 | 2月12日 | 3月16日 |
| 平成28年 | 1月 5日 | 3月 2日 |
| 平成29年 | 1月31日 | 3月 8日 |
| 平成30年 | 2月20日 | 3月 6日 |
| 平成31年 | 1月29日 | 2月22日 |
| 令和 2年 | 1月31日 | 2月19日 |
| 令和 3年 | 1月18日 | 2月17日 |
| 令和 4年 | 2月20日 | 3月 5日 |
| 令和 5年 | 1月17日 | 2月20日 |
| 令和 6年 | 1月17日 | 2月20日 |
| 令和 7年 | 1月14日 | 2月中旬 |
| 令和 8年 | 1月28日 |
