天龍村役場
【県道・国道関係及び愛知県・静岡県境道路情報】
★「地図」の通行止め箇所(地図上に示されていない路線は、おおよその工事箇所ですのでご了承願います。)
地図番号 | №1 |
||
路線名 | 国道418号 | 区 間 | 的瀬~早木戸 |
期 間 | 令和2年1月14日~ 当面の間 |
時 間 | 終日全面 |
理 由 | 土砂崩落 | 地 図 | №1 |
備 考 | 村道を利用して迂回することができます。(4t車以下) |
地図番号 | №2(変更) | ||
路線名 | 国道418号 | 区 間 | 足瀬~戸口 |
期 間 | ー | 時 間 | 終日通行可 |
理 由 | 土砂崩落 | 地 図 | №2 |
備 考 | 【発注者:長野県】令和4年6月10日より終日通行可 ※大雨等の危険な時は終日通行止めとすることがあります。 |
地図番号 | №3 | ||
路線名 | 村道 天龍左岸線 | 区 間 | 水ケ沢~観音沢 |
期 間 | 当面の間 | 時 間 | 終日全面 |
理 由 | 路肩決壊 | 地 図 | №3 |
備 考 |
地図番号 | №4 | ||
路線名 | 村道 天龍左岸線 | 区 間 | コイザワ橋付近 |
期 間 | 当面の間 | 時 間 | 終日全面 |
理 由 | 崩落 | 地 図 | №4 |
備 考 |
地図番号 | №5 | ||
路線名 | 村道 向方線 | 区 間 | 向方バス停下 |
期 間 | 当面の間 | 時 間 | 終日全面 |
理 由 | 法面崩落 | 地 図 | №5 |
備 考 | 迂回路:村道 向方下線(上り優先) 村道 都合坂線(下り優先) 現地の案内看板をご覧ください。 |
地図番号 | №6 | ||
路線名 | 村道 明ケ島線 | 区 間 | 田井沢橋上付近 |
期 間 | 当面の間 | 時 間 | 終日 |
理 由 | 土砂流出 | 地 図 | №6 |
備 考 |
地図番号 |
№7 |
||
路線名 |
村道 長野大井戸線 |
区 間 |
駅前大型駐車場下~ |
期 間 |
5月23日~6月30日 |
時 間 |
終日 |
理 由 |
道路改良工事のため |
地 図 |
№7 |
備 考 |
国直轄地すべり対策関連工事 |
地図番号 | №8 | ||
路線名 | 林道 虫川新野峠線 | 区 間 | 峠山~ 林道豊富線交点 |
期 間 | 令和3年10月15日~ 令和4年7月29日 |
時 間 | 終日全面 |
理 由 | 林道舗装工事のため | 地 図 | №8 |
備 考 |
地図番号 | №9 | ||
路線名 | 林道 虫川新野峠線 | 区 間 | 峠山~ こぶしの里 |
期 間 | 令和4年6月16日~ 令和4年7月15日 |
時 間 | 終日全面 |
理 由 | 林道修繕工事のため | 地 図 | №9 |
備 考 |