水道給水人口・年間総配水量

年度(末現在) 給水人口(人) 年間総配水量 (㎥) 普及率 (%)
昭和62年度 2,649 224,137 94.7
昭和63年度 2,649 219,100 94.4
平成元年度 2,628 224,640 90.4
平成2年度 2,636 227,770 93.7
平成3年度 2,648 228,543 96.8
平成4年度 2,641 229,150 98.0
平成5年度 2,570 228,762 98.0
平成6年度 2,343 229,646 92.1
平成7年度 2,236 231,205 90.6
平成8年度 2,186 224,426 90.1
平成9年度 2,155 229,950 90.8
平成10年度 2,125 228,125 91.0
平成11年度 2,091 230,580 91.0
平成12年度 2,052 210,605 90.6
平成13年度 2,027 212,430 90.6
平成14年度 1,982 212,430 90.6
平成15年度 1,899 208,560 90.5
平成16年度 1,868 188,880 90.2
平成17年度 1,811 182,746 90.6
平成18年度 1,773 161,808 91.3
平成19年度 1,711 163,022 91.7
平成20年度 1,659 153,392 91.3
平成21年度 1,619 149,032 91.8
平成22年度 1,521 150,039 90.2
平成23年度 1,510 143,054 91.8
平成24年度 1,457 198,122 91.8
平成25年度 1,414 184,508 91.9
平成26年度 1,346 192,903 91.1
平成27年度 1,289 159,194 91.4
平成28年度 1,256 126,341 91.0
地方公営企業決算統計
go_to_top_img
footer_logo
■天龍村役場
 〒399-1201 長野県下伊那郡天龍村平岡878番地
 電話 0260-32-2001 FAX 0260-32-2525
 E-mail gyosei@vill-tenryu.jp

【村づくりに関するご意見はこちらへお寄せ下さい】
 E-mail joho@vill-tenryu.jp
■南支所
 〒399-1202 長野県下伊那郡天龍村神原5786番地14
 電話 0260-32-3111 FAX 0260-32-3588

■天龍村教育委員会
 〒399-1201 長野県下伊那郡天龍村平岡1234番地1
 電話 0260-32-3206 FAX 0260-32-1010
f_nagano

Copyright (C)2019 Village of Tenryu All Rights Reserved

リンク集 | プライバシーポリシー | お問い合わせ