平岡(満島地区)のみ:平成13年4月1日供用開始
| 年度(年度末) | 区域内人口(人) | 水洗化人口(人) | 水洗化率(%) | |
| 平成13年度 | 1,116 | 402 | 36.0 | |
| 平成14年度 | 1,269 | 661 | 52.1 | |
| 平成15年度 | 1,287 | 759 | 59.0 | |
| 平成16年度 | 1,271 | 846 | 66.6 | |
| 平成17年度 | 1,281 | 872 | 68.1 | |
| 平成18年度 | 1,187 | 875 | 73.7 | |
| 平成19年度 | 1,154 | 879 | 76.2 | |
| 平成20年度 | 1,114 | 889 | 79.8 | |
| 平成21年度 | 1,093 | 823 | 75.3 | |
| 平成22年度 | 1,044 | 793 | 76.0 | |
| 平成23年度 | 995 | 766 | 77.0 | |
| 平成24年度 | 998 | 772 | 77.4 | |
| 平成25年度 | 942 | 756 | 80.3 | |
| 平成26年度 | 916 | 711 | 77.6 | |
| 平成27年度 | 889 | 692 | 77.8 | |
| 平成28年度 | 872 | 693 | 79.5 | |
(地方公営企業決算統計)
